
Amaphilisi Ama-Capsule Azenzakalelayo Amaphilisi Ukubala Ijeli Ethambile Ukugcwalisa Ukupakisha Umugqa Wokukhiqiza
1. I-Turntable
1. Ipharamitha yobuchwepheshe ye-YL-L160 Turntable:
| IMODELI | I-YL-L160 |
| Ububanzi bamabhodlela ayindilinga | φ20mm ~ φ100mm (Ukufakwa esikhundleni sediski yepulasitiki) |
| Ukuphakama | 20mm ~ 150mm |
| Ububanzi be-Turntable | 600MM |
| Isisindo | 300KG |
| I-voltage/amandla | 220V/50HZ/300W |
| Usayizi Womshini | 100X154X120CM |
Umshini wokubala nokugcwalisa we-YL-8

1. Amapharamitha obuchwepheshe omshini wokubala nokugcwalisa we-YL-8:
| Imodeli Imodeli | I-YL-8 |
| Umthamo wokukhiqiza | Amabhodlela angu-1-40/ngomzuzu |
| Ububanzi bezinto zokugcwalisa | 5#~00#Ikhaphu eliqinile, ikhaphu elithambile, ithebhulethi engu-∅6~16mm, Ithebhulethi yokuhlubula, ∅6~12mpill njll. |
| Setha ububanzi | Ama-PC amabili kuya kwangu-9999 (Angalungiseka) |
| Uhlobo lwebhodlela | Amabhodlela ayindilinga angu-10-500ml, amabhodlela asikwele (ububanzi bomlomo obujwayelekile obungaphansi komfula bungu-22, 28MM) |
| Ukunemba | 99.5% noma ngaphezulu |
| Umthamo we-hopper | 25L (i-capsule eyodwa # ingaqukatha ama-capsule ayi-10600) |
| Ibanga lokulungisa ukuphakama kwebhodlela | ≤270MM |
| Ukunikezwa komoya | 0.6MPA |
| I-voltage/amandla | 110-220v 50hz-60hz/0.6kw |
| Isisindo esiphelele /isisindo esiphelele | 240KG/290KG |
| Usayizi wemishini/usayizi wephakheji | 138x125x155cm / 148x131x159cm |
| Amazwi | Isivinini sokukhiqiza sihlobene nosayizi wezinhlobo zemithi, imininingwane yebhodlela kanye nomthamo webhodlela |
Amapharamitha obuchwepheshe:
| Imodeli | I-YL-DIM10 |
| Ububanzi bamabhodlela ayindilinga | φ20mm ~ φ100mm |
| Ububanzi bokuphakama kwebhodlela eliyindilinga | 35~200mm |
| Uhla lwe-desiccant olusebenzayo | 0.5-2g |
| Isisindo | 120KG |
| I-Voltage/Amandla | 220V/50HZ /0.3KW |
| Usayizi wemishini | 140X80X190CM |
Ipharamitha yobuchwepheshe ye-YL-XG03 yomshini wokumboza ngesivinini esikhulu
| IMODELI | I-YL-XG03 |
| Umthamo wokukhiqiza | Amabhodlela angu-40-120/min |
| Ibhodlela OD/Ukuphakama | Φ23-Φ120/45-150mm |
| Usayizi we-cap OD | Φ20-Φ65mm |
| Isiqondiso sokudlulisa | Kusukela kwesobunxele kuye kwesokudla |
| I-voltage/amandla | 110-220V 50HZ-60HZ/1.8KW |
| Isisindo sengqikithi | 500KG |
| Usayizi wemishini | 220x105x190CM |
Umshini wokuvala i-aluminium foil, amapharamitha obuchwepheshe
| Imodeli Imodeli | I-SR-2000A |
| Ifanele ubukhulu bebhodlela nokuphakama | 20mm-100mm ((kungenziwa ngezifiso), ukuphakama kwebhodlela 48mm-170mm. |
| Ukuhamba okulungisekayo kwekhanda lokuvala (ukuphakama ngaphezu komhlabathi) | 860mm-1100mm (kungenziwa ngezifiso) |
| Isivinini somugqa singafinyelelwa | 0-25m/min |
| Isivinini sokuvala kanye nomthamo | >=Amabhodlela ayi-100 ngomzuzu |
| I-Voltage/Amandla | 220V, 50HZ/2.0KW |
| Usayizi wekhanda lokungeniswa | 450mm*200mm*90mm |
| Isisindo esiphelele somshini | 75kg |
| Izidingo zebhande lokuhambisa: (L*W*H) | 1380mm *120mm *930mm±100mm |
| Usayizi ophelele (L*W*H) | 510mm*750mm*1380mm (kufaka phakathi ibhande lokuhambisa) |
Umshini wokulebula we-YL-T200
Amapharamitha omshini wokulebula we-4.YL-T200:
| Imodeli Imodeli | I-YL-TB200 |
| umthamo wokukhiqiza | Amabhodlela angu-25 kuya kwangu-70 ngomzuzu (kuye ngokuthi ibhodlela lingakanani kanye nelebula elibhalwe ngalo) |
| Ukunikezwa kwamandla, amandla | 220V/50HZ 1.2KW |
| Ukunemba kokulebula | ±1mm (ngaphandle kwamaphutha omkhiqizo kanye nokulebula) |
| ububanzi bebhodlela eliyindilinga | 30-100mm |
| Usayizi welebula osebenzayo | Ubude 20-320mm, Ububanzi 15-175mm |
| Usayizi Wemishini | 2000x1100x1400mm |
| isisindo sengqikithi | 200KG |
| IMODELI | I-YL-LP650 |
| Ububanzi bamabhodlela ayindilinga | φ20mm ~ φ100mm |
| Ukuphakama | 20mm ~ 150mm |
| Ububanzi be-Turntable | 600MM |
| I-voltage/amandla | 220V/50HZ/300W |
| Usayizi Womshini | 730*730*1100mm |
| Isisindo esiphelele / Esiphelele | 65/85 KGS |