

2. Izici Zemishini
1. Lo mshini usetshenziselwa ukulebula amabhodlela ayindilinga noma izinto ezisilinda.
2. Amalebula okunikezela ngokulawula ukungezwani asebenza ngokuvumelanisa, ahlinzeka ngokuqina nokushesha, okuqinisekisa isivinini kanye nokunemba kokudla kwelebula.
3. Indlela yokuhlukanisa amabhodlela isebenzisa isondo lesiponji elihambisanayo ukuze kulawulwe isivinini esingenazinyathelo, futhi ibanga lokuhlukanisa amabhodlela lingamiswa ngokunganaki.
4. Lo mshini usebenzisa isikhombikubona somuntu nomshini esithuthukisiwe, isakhiwo esifanele kanye nokusebenza okulula.
5. Inkinobho yokumisa ephuthumayo enamaphuzu amaningi, inkinobho yokumisa ephuthumayo ingafakwa endaweni efanele emgqeni wokukhiqiza ukuze kwenziwe ukusebenza kokuxhumana kuphephe futhi ukukhiqiza kube bushelelezi.
6. Ibanga lokususa ilebula lingalungiswa ngokunganaki, elifanele amalebula anobude obuhlukene kanye nokulungisa amaphutha, futhi kulula ukulisebenzisa.
7. Lo mshini usebenzisa insimbi engagqwali ye-SUS304 kanye ne-aluminium alloy enamandla aphezulu ye-T6 kanye nochungechunge lwensimbi yepulasitiki esezingeni eliphezulu. Wonke amaphrofayili aphathwe ngokwelashwa kwendawo esezingeni eliphezulu, awakaze agqwale, kulula ukuwahlanza, futhi ahlangabezana ngokugcwele nezidingo zamazwe e-GMP.
3. Ipharamitha
| Mi-odel | I-SHL-1520 |
| I-voltage | I-AC220v 50/60Hz |
| Amandla | 0.75KW/h |
| Umphumela (izingcezu / umzuzu) | 0-200Izingcezu / umzuzu (okuhlobene nosayizi womkhiqizo kanye nelebula) |
| Isiqondiso sokusebenza | Kwesobunxele ngaphakathi kwesokudla ngaphandle noma kwesokudla ngaphakathi kwesobunxele ngaphandle (kungaxhunywa emugqeni wokukhiqiza) |
| Ukunemba kokulebula | ±0 .5mm |
| Uhlobo lwelebula | Isitika esinamathelayo, esibonakalayo noma esingacacile |
| Ukulebula usayizi wento | OD10-100mm, Ukuphakama 20-260mm (Kungenziwa ngezifiso ngokuya ngomkhiqizo) |
| Usayizi welebula | Ubude obungu-25-150mm, Ukuphakama okungu-20-90mm (Kungenziwa ngezifiso ngokuya ngomkhiqizo) |
| I-ID yelebula | 76 mm |
| I-OD yelebula | 360 mm (ubuningi) |
| Isisindo (kg) | 300kg |
| Usayizi womshini | 1600(L)1200 (W) 1500 (H) mm |
| Isaziso | Yamukela ukwenza ngokwezifiso okungavamile |
4. Imininingwane yengxenye yomshini
5. Uhlu lokucushwa
| Sr. | Igama lomkhiqizo | Umhlinzeki | Imodeli | Ubuningi | Isaziso |
| 1 | Injini ye-stepper | I-Huanda | 86BYG250H156 | 1 | |
| 2 | Umshayeli | I-Huanda | 86BYG860 | 1 | |
| 3 | I-PLC | I-Siemens | OKUHLAKANIPHILE/ST20 | 1 | |
| 4 | Isikrini sokuthinta | I-MCGS | I-CGMS/7062 | 1 | |
| 5 | I-Transformer | I-Chtai | I-JBK3-100VA | 1 | |
| 6 | Inzwa yokuhlola ibhodlela | I-Autonics yaseNingizimu Korea | BF3RX/12-24VDC | 1 | |
| 7 | Hlola inzwa yelebula | I-Autonics yaseNingizimu Korea | BF3RX/12-24VDC | 1 | |
| 8 | Umshini wokubhala ikhodi | IShanghai | I-HD-300 | 1 | |
| 9 | Injini edlulisa | I-TLM | YN70-200W | 1 | |
| 10 | Injini yokuhlukanisa amabhodlela | I-TLM | YN70-15W | 1 | |
| 11 | Ukunikezwa kwamandla kagesi | I-Waiwan WM | S-75-24 | 1 | |
| 12 | Insimbi engagqwali | I-SUS | |||
| 13 | I-Aluminium | L2 |
6. Isicelo


7. I-RFQ